Oferta
| model | rok | cena | zdjecie |
|---|---|---|---|
| Wielton Wywrotka | 2009 | 67 800 PLN netto | ![]() |
| Scania R420 | 2006 | 129 800 PLN netto | ![]() |
| MAN 26.440 | 2006 | 108 900 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz 2536 | 2006 | 128 400 PLN netto | ![]() |
| DAF Xf 105.410 | 2007 | 125 800 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz 4141 | 2008 | 309 900 PLN netto | ![]() |
| DAF DAF XF 105.460 SC | 2007 | 138 800 PLN netto | ![]() |
| MAN TGA 18.430 XXL | 2005 | 80 400 PLN netto | ![]() |
| MAN TGA 18.530 XXL | 2004 | 76 400 PLN netto | ![]() |
| MAN TGA XL 430 | 2005 | 73 400 PLN netto | ![]() |
| MAN Tga 430 XXL | 2005 | 106 400 PLN netto | ![]() |
| DAF XF 430 | 2005 | 83 400 PLN netto | ![]() |
| Volvo FM 13 400 | 2006 | 130 800 PLN netto | ![]() |
| Renault Magnum 400DXI | 2007 | 74 800 PLN netto | ![]() |
| Renault Magnum 440 DXI | 2007 | 79 800 PLN netto | ![]() |
| Renault PREMIUM 450 DXI EURO 5 | 2007 | 99 000 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz 315CDI MAXI | 2008 | 51 800 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz 1841 | 2007 | 135 800 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz 4141 EURO 5 | 2007 | 278 900 PLN netto | ![]() |
| DAF XF 105.460 | 2007 | 125 400 PLN netto | ![]() |
| MAN 28.480 chłodnia | 2005 | 118 900 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz SPRINTER 311 maxi | 2008 | 51 890 PLN netto | ![]() |
| DAF 95XF 430 | 2003 | 57 800 PLN netto | ![]() |
| Lamberet Chłodnia | 2007 | 129 400 PLN netto | ![]() |
| Scania 124LA420 | 2004 | 76 400 PLN netto | ![]() |
| MAN TGL 12.240 euro4 skrzynia | 2008 | 153 900 PLN netto | ![]() |
| Renault Magnum 460dxi | 2006 | 112 800 PLN netto | ![]() |
| Volvo FH 13 EURO 5 | 2006 | 134 800 PLN netto | ![]() |
| Schmitz Firana | 2008 | 59 800 PLN netto | ![]() |
| DAF XF 105.460 EURO 4 | 2006 | 116 900 PLN netto | ![]() |
| DAF DAF XF 105.460 SC | 2007 | 138 800 PLN netto | ![]() |
| DAF XF 105.460 | 2007 | 122 400 PLN netto | ![]() |
| Mercedes-Benz Actros 1844 Euro 5 | 2007 | 137 800 PLN netto | ![]() |
| Volvo VOLVO FH12 420 | 2004 | 76 800 PLN netto | ![]() |
| Samro FIRANA | 2006 | 40 800 PLN netto | ![]() |
| Scania R 420 Highline | 2007 | 134 900 PLN netto | ![]() |



































